- Сила зажима (KN): 7500
- Открытие хода (мм): 1000
- Пространство между связками (H × V) (мм): 980*960
- Макс.: 1000
- Мин высота плесени (мм): 400
| Модель № | MOTO-750 | |||||
| Описание | Единица | 6000 | ||||
| Инъекционный блок | Диаметр винта | мм | 85 | 95 | 105 | 115 |
| Отношение винта L/D | L/D. | 25 | 23 | 21 | 21 | |
| Размер выстрела (теоретический) | CM3 | 2554 | 3190 | 3897 | 4674 | |
| Вес выстрела (PS) | г | 2324 | 2903 | 3546 | 4253 | |
| Уровень впрыска | г/с | 427 | 534 | 652 | 783 | |
| Давление впрыска | МПА | 232 | 186 | 152 | 1270 | |
| Винт скорость | R/мин | 0-115 | ||||
|
|
||||||
| Зажимная единица | Зажимная сила | КН | 7500 | |||
| Открытие хода | мм | 1000 | ||||
| Пространство между галстуками (H × V) | мм | 980*960 | ||||
| Макс | мм | 1000 | ||||
| Мин плесень хг | мм | 400 | ||||
| Эктотор -инсульт | мм | 280 | ||||
| Эжектор силы | КН | 200 | ||||
|
|
||||||
| Другие | Мощность двигателя насоса | кВт | 36.5+38.8 | |||
| Мощность обогревателя | кВт | 54.3 | ||||
| Размеры машины (LXWXH) | м | 10.5*2.6*2.4 | ||||
| Вес машины | Т | 33 | ||||
| Бункерная емкость | кг | 100 | ||||
