- Сила зажима (KN): 9500
- Открытие хода (мм): 1130
- Пространство между связками (H × V) (мм): 1130*1180
- Макс.: 1100
- Мин высота плесени (мм): 450
| Модель № | MOTO-950 | |||||
| Описание | Единица | 7100 | ||||
| Инъекционный блок | Диаметр винта | мм | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Отношение винта L/D | L/D. | 25 | 23 | 21 | 21 | |
| Размер выстрела (теоретический) | CM3 | 3117 | 3848 | 4657 | 5542 | |
| Вес выстрела (PS) | г | 2836 | 3502 | 4238 | 5043 | |
| Уровень впрыска | г/с | 533 | 658 | 796 | 947 | |
| Давление впрыска | МПА | 227 | 184 | 152 | 128 | |
| Винт скорость | R/мин | 0-111 | ||||
|
|
||||||
| Зажимная единица | Зажимная сила | КН | 9500 | |||
| Открытие хода | мм | 1130 | ||||
| Пространство между галстуками (H × V) | мм | 1130*1180 | ||||
| Макс | мм | 1100 | ||||
| Мин плесень хг | мм | 450 | ||||
| Эктотор -инсульт | мм | 320 | ||||
| Эжектор силы | КН | 215 | ||||
|
|
||||||
| Другие | Мощность двигателя насоса | кВт | 38.8+38.8 | |||
| Мощность обогревателя | кВт | 56.6 | ||||
| Размеры машины (LXWXH) | м | 11.2*2.7*2.5 | ||||
| Вес машины | Т | 48 | ||||
| Бункерная емкость | кг | 100 | ||||
