- Сила зажима (KN): 11500
- Открытие хода (мм): 1230
- Пространство между связками (H × V) (мм): 1230*1180
- Макс.: 1200
- Мин высота плесени (мм): 500
| Модель № | MOTO-1150 | |||||
| Описание | Единица | 8900 | ||||
| Инъекционный блок | Диаметр винта | мм | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Отношение винта L/D | L/D. | 25 | 23 | 21 | 21 | |
| Размер выстрела (теоретический) | CM3 | 4163 | 5037 | 5994 | 7035 | |
| Вес выстрела (PS) | г | 3788 | 4584 | 5455 | 6402 | |
| Уровень впрыска | г/с | 601 | 728 | 866 | 1016 | |
| Давление впрыска | МПА | 212 | 175 | 147 | 125 | |
| Винт скорость | R/мин | 0-95 | ||||
|
|
||||||
| Зажимная единица | Зажимная сила | КН | 11500 | |||
| Открытие хода | мм | 1230 | ||||
| Пространство между галстуками (H × V) | мм | 1230*1180 | ||||
| Макс | мм | 1200 | ||||
| Мин плесень хг | мм | 500 | ||||
| Эктотор -инсульт | мм | 320 | ||||
| Эжектор силы | КН | 215 | ||||
|
|
||||||
| Другие | Мощность двигателя насоса | кВт | 50.2+50.2 | |||
| Мощность обогревателя | кВт | 70 | ||||
| Размеры машины (LXWXH) | м | 12.2*2.8*2.7 | ||||
| Вес машины | Т | 55 | ||||
| Бункерная емкость | кг | 100 | ||||
