- Сила зажима (KN): 1100
- Открытие хода (мм): 340
- Пространство между связками (H × V) (мм): 420*370
- Макс.: 400
- Мин высота плесени (мм): 150
| Модель № | MOTO-110 | |||||
| Описание | Единица | 340 | ||||
| Инъекционный блок | Диаметр винта | мм | 32 | 35 | 38 | 42 |
| Отношение винта L/D | L/D. | 22.4 | 20 | 18.4 | 16.7 | |
| Размер выстрела (теоретический) | CM3 | 137 | 164 | 193 | 236 | |
| Вес выстрела (PS) | г | 124 | 149 | 175 | 214 | |
| Уровень впрыска | г/с | 77 | 91 | 109 | 132 | |
| Давление впрыска | МПА | 249 | 208 | 176 | 144 | |
| Винт скорость | R/мин | 0-250 | ||||
|
|
||||||
| Зажимная единица | Зажимная сила | КН | 1100 | |||
| Открытие хода | мм | 340 | ||||
| Пространство между галстуками (H × V) | мм | 420*370 | ||||
| Макс | мм | 400 | ||||
| Мин плесень хг | мм | 150 | ||||
| Эктотор -инсульт | мм | 100 | ||||
| Эжектор силы | КН | 50 | ||||
|
|
||||||
| Другие | Мощность двигателя насоса | кВт | 18 | |||
| Мощность обогревателя | кВт | 8.8 | ||||
| Размеры машины (LXWXH) | м | 4.4*1.2*1.6 | ||||
| Вес машины | Т | 3.7 | ||||
| Бункерная емкость | кг | 25 | ||||
