- Сила зажима (KN): 5500
- Открытие хода (мм): 900
- Пространство между связками (H × V) (мм): 886*820
- Макс.: 850
- Мин высота плесени (мм): 350
| Модель № | MOTO-550 | ||||
| Описание | Единица | 4250 | |||
| Инъекционный блок | Диаметр винта | мм | 75 | 85 | 95 |
| Отношение винта L/D | L/D. | 22.6 | 20 | 17.8 | |
| Размер выстрела (теоретический) | CM3 | 1856 | 2383 | 2977 | |
| Вес выстрела (PS) | г | 1689 | 2169 | 2709 | |
| Уровень впрыска | г/с | 337 | 433 | 541 | |
| Давление впрыска | МПА | 229 | 178 | 142 | |
| Винт скорость | R/мин | 0-130 | |||
|
|
|||||
| Зажимная единица | Зажимная сила | КН | 5500 | ||
| Открытие хода | мм | 900 | |||
| Пространство между галстуками (H × V) | мм | 886*820 | |||
| Макс | мм | 850 | |||
| Мин плесень хг | мм | 350 | |||
| Эктотор -инсульт | мм | 250 | |||
| Эжектор силы | КН | 160 | |||
|
|
|||||
| Другие | Мощность двигателя насоса | кВт | 55 | ||
| Мощность обогревателя | кВт | 41 | |||
| Размеры машины (LXWXH) | м | 8.2*2.0*2.2 | |||
| Вес машины | Т | 16.3 | |||
| Бункерная емкость | кг | 50 | |||
