MOTO Технические параметры
| Параметр | ЕДИНИЦА | MOTO-650 | ||
| Международный рейтинг размера | 5060 | |||
| Инъекционный блок | Диаметр винта | мм | 110 | 115 |
| Отношение винта L/D | L/D. | 21 | 21 | |
| Объем инъекции (теоретический) | CM3 | 4276 | 4674 | |
| Вес впрыска (PS) | г | 3891 | 4253 | |
| Уровень впрыска | г/с | 737 | 783 | |
| Давление впрыска | МПА | 118 | 127 | |
| Винт скорость | R/мин | 0-134 | 0-115 | |
| Зажимная единица | Зажимная сила | КН | 6500 | |
| Штрих открытия плесени | мм | 920 | ||
| Пространство между галстуками | мм | 925x875 | ||
| Макс | мм | 950 | ||
| Мин | мм | 380 | ||
| Эктотор -инсульт | мм | 280 | ||
| Эжектор тоннаж | КН | 180 | ||
| Другие | Мощность двигателя масляного насоса | кВт |
36.5+38.8 |
|
| Мощность обогревателя | кВт | 41 | ||
| Машино -размер (LXWXH) | м | 9.8x2.5x2.5 | ||
| Вес машины | Т | 28 | ||
| Бункерная емкость | кг | 100 | ||
| Плесени Платена размеры |
|
|||
| Размеры пространства плесени |
|
|||