MOTO Технические параметры
| Параметр | ЕДИНИЦА | MOTO-450 | |
| Международный рейтинг размера | 2980 | ||
| Инъекционный блок | Диаметр винта | мм | 80 |
| Отношение винта L/D | L/D. | 19.7 | |
| Объем инъекции (теоретический) | CM3 | 1885 | |
| Вес впрыска (PS) | г | 1715 | |
| Уровень впрыска | г/с | 379 | |
| Давление впрыска | МПА | 158 | |
| Винт скорость | R/мин | 0-140 | |
| Зажимная единица | Зажимная сила | КН | 4500 |
| Штрих открытия плесени | мм | 780 | |
| Пространство между галстуками | мм | 780x730 | |
| Макс | мм | 750 | |
| Мин | мм | 320 | |
| Эктотор -инсульт | мм | 200 | |
| Эжектор тоннаж | КН | 125 | |
| Другие | Мощность двигателя масляного насоса | кВт | 55 |
| Мощность обогревателя | кВт | 36 | |
| Машино -размер (LXWXH) | м | 8.2x2.0x2.2 | |
| Вес машины | Т | 16.3 | |
| Бункерная емкость | кг | 50 | |
| Плесени Платена размеры |
|
||
| Размеры пространства плесени |
![]() |
||