MOTO Технические параметры
| Параметр | ЕДИНИЦА | MOTO-550 | ||
| Международный рейтинг размера | 4250 | |||
| Инъекционный блок | Диаметр винта | мм | 95 | 100 |
| Отношение винта L/D | L/D. | 18.8 | 21 | |
| Объем инъекции (теоретический) | CM3 | 2977 | 3534 | |
| Вес впрыска (PS) | г | 2709 | 3216 | |
| Уровень впрыска | г/с | 541 | 609 | |
| Давление впрыска | МПА | 142 | 143 | |
| Винт скорость | R/мин | 0-130 | ||
| Зажимная единица | Зажимная сила | КН | 5500 | |
| Штрих открытия плесени | мм | 900 | ||
| Пространство между галстуками | мм | 886x820 | ||
| Макс | мм | 850 | ||
| Мин | мм | 350 | ||
| Эктотор -инсульт | мм | 250 | ||
| Эжектор тоннаж | КН | 160 | ||
| Другие | Мощность двигателя масляного насоса | кВт | 70 | |
| Мощность обогревателя | кВт | 41 | ||
| Машино -размер (LXWXH) | м | 8.2x2.0x2.2 | ||
| Вес машины | Т | 16.3 | ||
| Бункерная емкость | кг | 50 | ||
| Плесени Платена размеры |
|
|||
| Размеры пространства плесени |
![]() |
|||