MOTO Технические параметры
| Параметр | ЕДИНИЦА | MOTO-350 | |
| Международный рейтинг размера | 2350 | ||
| Инъекционный блок | Диаметр винта | мм | 75 |
| Отношение винта L/D | L/D. | 19.6 | |
| Объем инъекции (теоретический) | CM3 | 1546 | |
| Вес впрыска (PS) | г | 1407 | |
| Уровень впрыска | г/с | 397 | |
| Давление впрыска | МПА | 152 | |
| Винт скорость | R/мин | 0-180 | |
| Зажимная единица | Зажимная сила | КН | 3500 |
| Штрих открытия плесени | мм | 670 | |
| Пространство между галстуками | мм | 730x680 | |
| Макс | мм | 700 | |
| Мин | мм | 280 | |
| Эктотор -инсульт | мм | 180 | |
| Эжектор тоннаж | КН | 120 | |
| Другие | Мощность двигателя масляного насоса | кВт | 40 |
| Мощность обогревателя | кВт | 32 | |
| Машино -размер (LXWXH) | м | 7.7x2.0x2.1 | |
| Вес машины | Т | 13.1 | |
| Бункерная емкость | кг | 50 | |
| Плесени Платена размеры |
|
||
| Размеры пространства плесени |
|
||