- Зажимной силы (KN): 1800
- Открытие хода (мм): 435
- Пространство между галстуками (H × V) (мм): 520*470
- Макс. Высота плесени (мм): 520
- Мин Высота плесени (мм): 180
| Модель № | MOT0180-PET/D55 | ||
| Описание | Единица |
|
|
| Инъекционный блок | Диаметр винта | мм | 55 |
| Винт L: D отношение | L/D. | 25 | |
| Объем выстрела | CM3 | 594 | |
| Вес выстрела (ПЭТ) | г | 641 | |
| унция | 22.6 | ||
| Давление впрыска | Бар | 1414 | |
| Уровень впрыска | см^3/с | 220 | |
| Макс. Винт скорость | R/мин | 149 | |
|
|
|||
| Зажимная единица | Зажимная сила | КН | 1800 |
| Открытие хода | мм | 435 | |
| Диаметр галстука | мм | 80 | |
| Пространство между галстуками (H X V) | мм | 520x470 | |
| Макс. высота плесени | мм | 520 | |
| Мин высота плесени | мм | 180 | |
| Эктотор -инсульт | мм | 140 | |
| Эжектор силы | КН | 62 | |
|
|
|||
| Другие | Мощность двигателя насоса | кВт | 23 |
| Нагреваемая способность | кВт | 18.5 | |
| Емкость нефтяного бака | Л | 170 | |
| Размеры машины (L*W*H) | м | 5. 7xl.5xl.8 | |
| Вес машины | Т | 6.5 | |
